CL系列標準型瀝青混合料拌和設備
CL3000~CL7500型攪拌設備,生產效率高,特別適合高等級公路快速施工。?
型號? Model | CL-700 | CL-1000 | CL-1500 | CL-2000 | CL-3000 | CL-4000 | CL-5000 | CL-7500 |
額定生產能力(標準工況) | 56T/H | 80 T/H | 120 T/H | 160 T/H | 240 T/H | 320 T/H | 400 T/H | 600T/H |
冷骨料倉容量 | 4x6m3 | 4×8 m3 | 4×8 m3 | 5×11 m3 | 6×11 m3 | 6×15 m3 | 6×15 m3 | 8×18 m3 |
干燥滾筒規(guī)格(mm) | ?1400×6520 | ?1600×6520 | ?1920×8000 | ?2200×8000 | ?2550×11500 | ?2800×12000 | ?3000×12000 | ?3200×12000 |
干燥滾筒生產能力(標準工況) | 60 T/H | 90 T/H | 130 T/H | 180 T/H | 260 T/H | 350 T/H | 440 T/H | 650T/H |
袋式除塵過濾面積 | 300m2 | 400 m2 | 520 m2 | 660 m2 | 960 m2 | 1280 m2 | 1580 m2 | 2370 m2 |
引風量 | 460m3/min | 580 m3/min | 780 m3/min | 990 m3/min | 1380 m3/min | 1780 m3/min | 2170 m3/min | 3150 m3/min |
熱提最大能力 | 60 T/H | 90 T/H | 130 T/H | 180 T/H | 260 T/H | 350 T/H | 440 T/H | 650T/H |
粉提最大能力 | 12T/H | 16 T/H | 20 T/H | 26 T/H | 37 T/H | 48 T/H | 56 T/H | 84T/H |
振動篩結構 | 2層4段 | 2層4段 | 2層4段 | 5層9段 | 6層11段? 6 decks 11 segments | 8層15段 | ||
2 decks | 2 decks | 2 decks | 5 decks | 8decks | ||||
4 segments | 4 segments | 4 segments | 9 segments | 8層15段? 8 decks 15 segments | 15 segments | |||
振動篩最大能力 | 60 T/H | 90 T/H | 130 T/H | 180 T/H | 260 T/H | 350 T/H | 440 T/H | 650T/H |
熱料倉 | 8 m3/4倉 | 11 m3/4倉 | 13 m3/4倉 | 24/40 m3/5倉 | 60 m3/6倉 | 70 m3/6倉 | 75 m3/6倉 | 98 m3/8倉 |
骨料計量范圍 | 1-1000kg | 1-1200kg | 1-1800kg | 1-2500kg | 1-3500kg | 1-4500kg | 1-5500kg | 1-8000 |
瀝青計量范圍 | 1-80kg | 1-100kg | 1-150kg | 1-200kg | 1-300kg | 1-400kg | 1-500kg | 1-750 |
粉料計量范圍 | 1-120kg | 1-150kg | 1-200kg | 1-260kg | 1-400kg | 1-600kg | 1-800kg | 1-1100 |
計量精度 | 骨料Aggregate≤±0.5%? 瀝青Bitumen≤±0.25%? 粉料Filler≤±0.25% | |||||||
攪拌器 | 700kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 7500kg |
瀝青罐容積 | 1×40 m3 | 1×40 m3 | 2×40 m3 | 2×50 m3 | 3×50 m3 | 4×50 m3 | 4×50 m3 | 6×50 m3 |
導熱油爐(Kcal/h) | 300 000 Kcal/h | 600 000 Kcal/h | 600 000 Kcal/h | 800 000 Kcal/h | 1000 000 Kcal/h | 1200 000 Kcal/h | 1200 000 Kcal/h | 1600 000 Kcal/h |
成品料倉(選配) | 30T | 30T | 80T | 80T | 120T | 160T | 160T | 220T |
裝機總功率 | 220KW | 280KW | 360KW | 480KW | 640KW | 830KW | 950KW | 1180KW |
n?電控系統(tǒng)采用工業(yè)以太網(wǎng)、CC-Link總線技術,數(shù)據(jù)傳輸迅速穩(wěn)定。系統(tǒng)具有自動、半自動、手動操作模式,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,精度高。
n?采用創(chuàng)新的計量技術,大大地提高了稱量穩(wěn)定性和計量精度。
n?多燃料一體式燃燒器, 一機滿足使用柴油、重油、天然氣、煤粉多種燃料,高效節(jié)能。
n?模塊化設計,熱提、粉提分段與主樓集成在一起,主樓樓梯與平臺內置在每一層的框架內,無須單獨安裝,設備結構穩(wěn)定,安裝拆遷方便快捷
n?選用瑞典BZH公司耐磨合金零件,大大提高了攪拌器的壽命。
n?底置式成品料倉,極大地提高了運行的安全性、可靠性;節(jié)省動力, 熱量散失少;安裝快捷,占地面積小。
請留下您的聯(lián)系方式:
把您的留言寫在這里,然后提交給我們